Клапан устанавливается на участке трубопровода линии наполнения, находящимся непосредственно в резервуаре.
Клапан работает в среде светлых нефтепродуктов при температурах от -40°С до +50°С.
Технические характеристики:
| Обозначение клапана | КОП-80 |
| Диаметр условного прохода ДУ, мм | 80 |
| Номинальное давление, мПа | 0,1 |
| Максимальное давление, мПа | 0,6 |
| Пропускная способность при номинальном давлении, не менее, л/мин. | 300 |
| Время закрытия клапана, не более, с | 2 |
| Габаритные размеры В*Д,мм | 450*140 |
| Масса, кг | 5 |


